Система выпуска выхлопных газов для бензиновых и дизельных электрогенераторов
Наша компания предлагает систему выпуска выхлопных газов для электрогенераторов. Ситема выпуска изготовлена из нержавеющей стали - это гарантирует ее долговременную и безопасную эксплуатацию. |
Адаптеры для металлорукавов.
Металлорукава нержавеющие и алюминизированные
![]() |
![]() |
|||
Артикул (код) | Длина | Описание | Цена, руб/пог.м | |
РМВ 2Г.320.Н-40 (92143) | Отгружается в нарезку, метражом от 1 пог.м. | Для установки на прямом участке и на изгиб 90°, в зависимости от метража | 1700 | |
РМВ 2.420.Ц.00.00.00.40 оцинк. | Отгружается в нарезку метражом, внешний диаметр 40 мм | Для установки на прямом участке и на изгиб 90°, в зависимости от метража | 900 | |
РМВ 2.420.Ц.00.00.00.50 оцинк. | Отгружается в нарезку метражом, внешний диаметр 50 мм | Для установки на прямом участке и на изгиб 90°, в зависимости от метража | 1000 | |
РМВ 2.420.Ц.00.00.00.60 оцинк. | Отгружается в нарезку метражом, внешний диаметр 60 мм | Для установки на прямом участке и на изгиб 90°, в зависимости от метража | 1100 | |
![]() |
![]() |
|||
Артикул (код) | Длина | Описание | Цена, руб/пог.м | |
331.00.00. 40х0.5 (91884) | 500 | Для установки на прямом участке и на изгиб в зависимости от длины | 1400 | |
331.00.00. 40х0.6 (90406) | 600 | 1540 | ||
331.00.00. 40х1.0 (90407) | 1000 | 2380 | ||
331.00.00. 40х1.5 (90674) | 1500 | 3360 | ||
331.00.00. 40х2.0 (90487) | 2000 | 4030 | ||
![]() |
![]() |
|||
Артикул (код) | Длина | Описание | Цена, руб/пог.м | |
РНВД 331.00.00.ХК-45 40х0.5 (35726) | 500 | Для установки на прямом участке и на изгиб в зависимости от длины | 2240 | |
РНВД 331.00.00.ХК-45 40х0.8 (90670) | 800 | 2835 | ||
РНВД 331.00.00.ХК-45 40х1.0 (35725) | 1000 | 3120 | ||
РНВД 331.00.00.ХК-45 40х1.5 (35724) | 1500 | 4030 | ||
РНВД 331.00.00.ХК-45 40х2.0 (37976) | 2000 | 4940 | ||
![]() |
![]() |
|||
Артикул (код) | Длина | Описание | Цена, руб/пог.м | |
РНВД331.12.00.ХК-45 40х0.5 (91590) | 500 | Для установки на прямом участке и на изгиб в зависимости от длины | 2860 | |
РНВД331.12.00.ХК-45 40х0.6 (90393) | 600 | 3250 | ||
РНВД331.12.00.ХК-45 40х0.8 (91726) | 800 | 3900 | ||
РНВД331.12.00.ХК-45 40х1.0 (90394) | 1000 | 4550 |
Примеры установок