На данной таблице мы постарались дать сравнение основных характеристик предлагаемых на рынке прицепов, для получения объективного представления.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЦЕПОВ | AvtoS | МЗСА | Трейлер | Курганские прицепы | ССТ- СаранскСпецТехника | |
противооткатные упоры | опция | есть 2шт. В базовой комплектации | нет | нет | нет | |
опорное колесо | Наличие опроного колеса с хомутом | опция | опция | есть | есть | опция |
ручка дышла | Наличие ручки дышла | да | нет | нет | нет | нет |
опора дышла | Наличие опоры дышла | да | нет | нет | нет | нет |
кузов | Функция самосвал | есть, только на бортовых прицепах | есть, только на бортовых прицепах | есть, только на бортовых прицепах | есть, только на прицепах длинной 3,4 | есть, только на прицепах длинной 3,4 |
Рама | Болтовое соединение (лучше воспринимает вращательные нагрузки) Класс прочности болтов 8,8. | сварная | сварная | сварная, крашенная | сварная | |
Поперечены усилены квадратным профилем 80х40 и дополнительными Z-образными попереченами, что позволяет перевозить массу груза на 25-30 % больше заявленной | уголок | |||||
Возможность замены элементов прицепа | да | нет | нет | нет | нет | |
Подрамник | Наличие усиленного подрамника позволяет быстро ремонтировать подвеску, также позволяет заменить подвеску с рессорной на торсионную и наоборот | подрамник есть, заменить подвеску невозможно | нет, рессора крепится на подрессорниках к кузову | нет, рессора крепится на подрессорниках к кузову | нет, рессора крепится на подрессорниках к кузову | |
Фанера, соединенная с силовыми поперечинами болтами придает большую надежность раме | ||||||
Наличие страховочных петель на раме прицепа | от 4 до 6 петель расположенны на пложеди кузова | расположены на бортах | есть | нет | нет | |
подвеска | 1-осная рессорная | есть | есть | есть | есть | есть |
1-осная торсионная | есть | есть | есть | нет | нет | |
2-осная рессорная | в разработке | есть | есть | есть | есть | |
2-осная торсионная | есть | есть | есть | есть | нет | |
ступица | R13, нагрузка на ось 750 кг. | есть | есть | есть | есть | есть |
R16, нагрузка на ось 950 кг. | есть | нет | нет | есть | нет | |
борта | материал | стальной оцинкованный лист толщиной 0,9 мм., с возможностью усиления листом фанеры | оцинкованный лист | оцинкованный лист | в базовой комплектации фанера, возможно поставить крашенные борта | оцинкованный лист |
возможность снимать борта | боковые борта быстросъемные | нет | нет | нет | нет | |
откидные борта передний/задний | есть | есть | есть | есть | есть | |
замок прицепа | Регулировка замка по высоте в базовой комплектации | регулировка замка по высоте является дополнительной опцией | регулировка замка по высоте является дополнительной опцией | нет возможности регулировать высоту сцепки с авто | нет возможности регулировать высоту сцепки с авто | |
ступень-подножка | есть, с одной стороны крыла | нет, только кронштейн крепления крыла | нет, только кронштейн крепления крыла | нет | нет |
Если вы заметили неточности, просим указать нам на них.